TEAM COACHING
Mentorat avec Arnaud Dupuis.
3 formules selon ton niveau.
Rentabilisé dès ton premier client.
Arnaud DUPUIS accompagne les coachs indépendants à atteindre 10 000€/mois sans vendre ni lutter.

9 ans d'expérience terrain
suffit pour rentabiliser
d'accompagnement structuré
de coaching contre 10k€
LE PROBLÈME
Tu ne gères que les urgences
Tu passes tes journées à éteindre des urgences : annulations, paiements, clients démotivés. Tu réagis au lieu de construire. Ton agenda commande, pas toi.
Tu fais tout
Coach, vendeur, comptable, psy, community manager… tu portes dix casquettes. Tu fais tout, mais rien à fond. Une balle tombe et tout vacille.
Tu t'épuises
Tu cours sur place toute la journée et tu t'épuises. Plus d'heures, mais plus de liberté. C'est un tapis de course déguisé en passion.
Tu as créé ton propre CDI
Si tu t'arrêtes, l'entreprise s'arrête. Vacances, maladie ou repos = perte de revenus. Tu as créé ton propre CDI.
Tu avances au feeling
Tu avances au feeling, sans vraie stratégie clients. Un peu d'Instagram, un peu de bouche-à-oreille, beaucoup d'espoir. La valeur tu l'as, le système non.
Te reconnais-tu dans ces freins ? Il est temps d'agir.
![]() | ![]() | ![]() | |
|---|---|---|---|
| OBJECTIFS & PRÉ-REQUIS | |||
| Objectifs du programme | Rester motivé toute l'année et développer un nouvel avenir | Faire 10.000€/mois contre 20h de coaching en club | Assurer son succès en collaboration avec Arnaud DUPUIS |
| Durée du mentoring | 1 an | 1 an | 2 ans |
| Pré-requis (obligatoire) | Être coach diplômé en club | Coach en club qui fait > 1500€ | Coach en club qui fait > 3000€ |
| Nombre de places | 0/20 | 22/30 | 1/5 |
| MENTORING | |||
| Coaching individuel avec Arnaud | ✗ | 13 + 4 offerts | 52 |
| Coaching de groupe | 52 coachings | 104 coachings + replay | 104 coachings + replay |
| Liberty Coach : on close, tu coaches | ✗ | OPTION | OPTION |
| Communauté de sérieux joueurs | ✓ | ✓ | ✓ |
| 500 leçons de formations | ✗ | ✓ | ✓ |
| 110 fichiers de pilotage | ✗ | ✓ | ✓ |
| CATALOGUE DE FORMATIONS | |||
| Lives des Coachs (47€ / live) | OFFERT | OFFERTreplay inclus | OFFERTreplay inclus |
| Tournées des Coachs (300€/tournée) | OFFERT | OFFERTreplay inclus | OFFERTreplay inclus |
| Master des Coachs (500€/master) | OFFERT | OFFERT | OFFERT |
| MASTERMIND BUSINESS (1000€) | -25%/billet | -50%/billet | OFFERT |
| RÈGLEMENT RENTABILISÉS DÈS TON 1ER CLIENT | |||
| Option 1 : nos tarifs fixes | 170€/4sem. | 270€/4sem. | 470€/4sem. |
| Option 2 : progressifs sans frais | dès 80€ | dès 100€ | dès 200€ |
| Option 3 : acompte + fixe | 530 + 140€/4sem. | 810 + 250€/4sem. | 2200 + 400€/4sem. |
| Système d'affiliation | ✗ | ✓ | ✓ |
| S'inscrire | Candidater (sur rdv) | Place très limitées (sur rdv) | |



Introduction, Personal Trainer ou Head Trainer. Selon ton niveau et tes objectifs.
Accès instantané à tout ce qui est inclus dans ta formule. Pas d'attente.
Team Genius le mercredi, communauté, événements... Tu t'impliques, tu poses tes questions.
Tu mets en pratique ce que tu apprends. Tu obtiens des résultats.
Tu peux upgrader à tout moment vers la formule supérieure. La transition est fluide.
Introduction, Personal Trainer ou Head Trainer. Selon ton niveau et tes objectifs.
Accès instantané à tout ce qui est inclus dans ta formule. Pas d'attente.
Team Genius le mercredi, communauté, événements... Tu t'impliques, tu poses tes questions.
Tu mets en pratique ce que tu apprends. Tu obtiens des résultats.
Tu peux upgrader à tout moment vers la formule supérieure. La transition est fluide.
Contacte-nous pour discuter de la formule adaptée à ta situation.